附件1
安徽省医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1重点(特色)专科 | 国家级 | / | / |
省级 | 骨伤科 针灸康复科 | 骨伤科 针灸康复科 | ||
市级 | 针灸科 康复科 中医妇科 | 针灸科 康复科 中医妇科 | ||
院级 | / | / | ||
1.2"江淮名医"人数 | / | / | ||
1.3床医比 | 1:0.331 | 1:0.331 | ||
1.4床护比 | 1:0.56 | 1:0.56 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 199.00 | 203.00 | |
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4315.00 | 4677.00 | ||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.87 | 70.85 | |
城乡居民 | 69.94 | 69.81 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.12 | 96.62 | |
3.2手术前后诊断符合率(%) | 96.1 | 96.5 | ||
3.3急诊抢救成功率(%) | 76.50 | 76.40 | ||
3.4抗菌药物使用强度(DDs) | 42.08 | 36.8 | ||
3.5门诊输液率(%) | 1.08 | 1.16 | ||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0.23 | 0.24 | ||
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0.026 | 0.11 | ||
3.8出院患者手术占比(%) | 19.2 | 21.2 | ||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0.00 | 0.00 | ||
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 0.00 | 0.00 | |
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 0.00 | 0.00 | ||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 2 | 2 | |
三级手术 | 2 | 2 | ||
四级手术 | 4 | 3 | ||
4.4病床使用率(%) | 67.5 | 67.1 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 6.86 | 7.84 | ||
4.6门诊人次 | 81181 | 71343 | ||
4.7出院人次 | 3824 | 3567 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 99 | 99 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3') | |||
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 高血压 | 内科综合治 | 2805.22 | 2313.50 |
2 | 慢性心功能不全急性加重 | 内科综合治 | 3851.47 | 3973.25 |
3 | 椎基底动脉综合征 | 内科综合治 | 2283.42 | 2333.85 |
4 | 胆囊炎/胆囊结石 | 外科手术治疗 | 8241.38 | 8133.50 |
5 | 糖尿病 | 内科综合治疗 | 2955.18 | 3149.62 |
6 | 急性阑尾炎 | 外科手术治疗 | 6827.71 | 7503.02 |
7 | 急性上呼吸道感染 | 内科综合治疗 | 1343.27 | 1142.67 |
8 | 支气管肺炎 | 内科综合治疗 | 1442.30 | 1348.78 |
9 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 内科综合治疗 | 4448.81 | 4276.031 |
10 | 多发性脑梗死 | 内科综合治疗 | 4761.82 | 8121.62 |
11 | 腹痛 | 内科综合治疗 | 2211.52 | 2107.37 |
12 | 取出内固定装置 | 外科手术治疗 | 5733.40 | 5582.91 |
13 | 腰椎间盘突出 | 内科综合治疗 | 3404.41 | 4071.92 |
14 | 肩周炎 | 内科综合治疗 | 3041.71 | 3654.02 |
15 | 椎动脉型颈椎病 | 内科综合治疗 | 1848.82 | 2986.11 |
16 | 缺血性脑血管病 | 内科综合治疗 | 2715.91 | 2751.79 |
17 | 社区获得性肺炎,非重症 | 内科综合治疗 | 3115.92 | 3021.48 |
18 | 结肠息肉 | 内科综合治疗 | 4130.86 | 3977.04 |
19 | 不完全性偏瘫 | 内科综合治疗 | 4331.35 | 6468.04 |
20 | 神经根型颈椎病 | 内科综合治疗 | 2850.23 | 3982.69 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 礼貌接诊,态度和蔼,不推诿、不刁难患者。 |
2 | 急救通道24小时开通,出诊迅速,抢救及时。急救电话:120 |
3 | 合理检查,合理治疗,合理收费。 |
4 | 严禁收受红包、回扣和开单提成。 |
5 | 确保药品质量,杜绝假冒伪劣药品。 |
6 | 实行医疗服务信息公开,在门诊大厅、电子屏和医院网站等处公开医疗服务的各种信息,尊重患者的知情权、选择权和监督权。 |
7 | 70岁以上老人,凭《高龄老人优待证》,优先挂号和取药。 |
8 | 成立医患关系办公室,专门受理和查处患者的投诉。 |
医院电话:0554-4022581
医院地址:寿县寿春镇寿六南路
交通指引:寿县内乘1路、2路、3路、102路以及寿县高铁站公交夜间专线至中医院站下。6路、109路至中医院南门站下即到。
Copyright © 2026寿县中医医院
微信小程序
微信服务号
微信订阅号
微信视频号